TopPage / English  
   
2001年度世界経済論(E577)の授業評価(総回答数153)
著者プロフィール
著書の紹介と解説
日本国際経済学会
講義関連 : シラバス
学生による授業評価
おすすめWebSite
学生・卒業生作成編
受験生・保護者の方
ちょっとブレイク

(1)授業内容について 良い
(5)
やや良い
(4)
どちらでも
ない(3)
あまり良く
ない(2)
良くない
(1)
無効 点数
質問1 よく準備している 75.2% 15.7% 7.2% 0.7% 0.7% 0.7% 4.65
質問2 説明が明快で理解しやすい 46.4% 38.6% 11.1% 0.7% 2.0% 1.3% 4.28
質問3 重点をうまく要約して説明している 48.4% 39.9% 8.5% 1.3% 0.7% 1.3% 4.36
質問4 授業を興味深く聞くことができる 34.6% 37.9% 21.6% 1.3% 2.6% 2.0% 4.03
質問5 学生の理解力を考慮して授業を進めている 25.5% 39.2% 30.1% 2.6% 1.3% 1.3% 3.86
質問6 基礎的なことから説明している 33.3% 35.3% 26.8% 2.6% 1.3% 0.7% 3.97
質問7 説明が体系的にまとまっている 44.4% 35.3% 16.3% 1.3% 0.7% 2.0% 4.24
質問8 授業の進度が適当である 45.1% 33.3% 17.6% 0.7% 1.3% 2.0% 4.23
質問9 自由質問A 2.0% 0.7% 1.3% 0.7% 0.0% 95.4%
質問10 自由質問B 1.3% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 97.4%






平均 4.20
(2)授業の進め方について 良い
(5)
やや良い
(4)
どちらでも
ない(3)
あまり良く
ない(2)
良くない
(1)
無効 点数
質問11 雑談・エピソードが面白くためになる 15.0% 32.0% 42.5% 5.2% 4.6% 0.7% 3.48
質問12 口調が明瞭で聞き取りやすい 58.2% 28.1% 9.2% 1.3% 1.3% 2.0% 4.43
質問13 板書は読みやすい 34.0% 30.1% 19.0% 10.5% 5.9% 0.7% 3.76
質問14 授業の始めと終わりの時間を守っている 69.3% 22.9% 7.2% 0.0% 0.0% 0.7% 4.63
質問15 私語をする学生に注意している 60.8% 25.5% 11.8% 0.7% 0.0% 1.3% 4.48
質問16 授業に対する熱意が感じられる 64.1% 26.1% 8.5% 0.7% 0.0% 0.7% 4.55
質問17 プリント・参考文献を効果的に使用している 59.5% 26.1% 11.8% 1.3% 0.7% 0.7% 4.43
質問18 最近の研究動向を紹介している 33.3% 30.1% 30.1% 1.3% 3.3% 2.0% 3.91
質問19 自由質問C 0.7% 0.0% 1.3% 0.7% 0.0% 97.4%
質問20 自由質問D 0.0% 0.7% 1.3% 0.0% 0.0% 98.0%






平均 4.21
(3)学生の取り組みと感想について 良い
(5)
やや良い
(4)
どちらでも
ない(3)
あまり良く
ない(2)
良くない
(1)
無効 点数
質問21 予習をよくした 1.3% 7.8% 57.5% 10.5% 20.3% 2.6% 2.58
質問22 復習をよくした 3.9% 14.4% 51.0% 11.8% 16.3% 2.6% 2.77
質問23 授業中教員の話をよくきいた 31.4% 41.8% 17.0% 3.9% 2.6% 3.3% 3.99
質問24 この授業は面白くためになった 33.3% 35.9% 20.9% 2.6% 3.9% 3.3% 3.95
質問25 後輩にもこの授業を受けることを薦めたい 41.2% 28.1% 22.2% 2.6% 2.0% 3.9% 4.08
質問26 自由質問E 0.0% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 98.7%
質問27 自由質問F 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%






平均 3.48






(1)と (2)の平均 4.21



Copyright(C) 2003 Hirohiko Shimpo, All rights reserved.