TopPage / English  
   
世界経済論(E483)の授業評価(総回答数245)
著者プロフィール
著書の紹介と解説
日本国際経済学会
講義関連 : シラバス
学生による授業評価
おすすめWebSite
学生・卒業生作成編
受験生・保護者の方
ちょっとブレイク

(1)授業内容について 良い
(5)
やや良い
(4)
どちらでも
ない(3)
あまり良く
ない(2)
良くない
(1)
無効 点数
質問1 よく準備している 64.1% 26.9% 7.3% 1.6% 0.0% 0.0% 4.53
質問2 説明が明快で理解しやすい 42.4% 42.9% 12.2% 0.8% 0.8% 0.8% 4.26
質問3 重点をうまく要約して説明している 42.4% 44.5% 10.6% 1.2% 0.0% 1.2% 4.30
質問4 授業を興味深く聞くことができる 30.6% 37.1% 27.3% 3.3% 1.2% 0.4% 3.93
質問5 学生の理解力を考慮して授業を進めている 30.2% 33.9% 29.0% 5.3% 1.2% 0.4% 3.87
質問6 基礎的なことから説明している 28.6% 40.4% 26.1% 4.1% 0.4% 0.4% 3.93
質問7 説明が体系的にまとまっている 33.9% 42.4% 20.0% 2.9% 0.8% 0.0% 4.06
質問8 授業の進度が適当である 37.6% 38.4% 21.2% 2.4% 0.4% 0.0% 4.10
質問9 自由質問A 2.0% 1.6% 3.3% 0.4% 0.0% 92.7%
質問10 自由質問B 0.0% 0.8% 3.3% 0.0% 0.0% 95.9%






平均 4.12
(2)授業の進め方について 良い
(5)
やや良い
(4)
どちらでも
ない(3)
あまり良く
ない(2)
良くない
(1)
無効 点数
質問11 雑談・エピソードが面白くためになる 14.7% 34.3% 38.8% 9.0% 2.9% 0.4% 3.49
質問12 口調が明瞭で聞き取りやすい 49.0% 35.9% 13.1% 0.8% 0.4% 0.8% 4.33
質問13 板書は読みやすい 39.2% 30.2% 14.3% 13.1% 2.4% 0.8% 3.91
質問14 授業の始めと終わりの時間を守っている 67.3% 26.1% 4.9% 0.8% 0.4% 0.4% 4.60
質問15 私語をする学生に注意している 57.1% 30.2% 10.6% 1.2% 0.0% 0.8% 4.44
質問16 授業に対する熱意が感じられる 49.0% 40.4% 9.8% 0.4% 0.0% 0.4% 4.39
質問17 プリント・参考文献を効果的に使用している 44.1% 35.9% 15.9% 2.0% 0.8% 1.2% 4.22
質問18 最近の研究動向を紹介している 23.7% 26.5% 38.8% 6.9% 2.0% 2.0% 3.64
質問19 自由質問C 0.4% 1.2% 2.0% 0.4% 0.0% 95.9%
質問20 自由質問D 0.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.0% 95.9%






平均 4.13
(3)学生の取り組みと感想について 良い
(5)
やや良い
(4)
どちらでも
ない(3)
あまり良く
ない(2)
良くない
(1)
無効 点数
質問21 予習をよくした 2.9% 10.2% 53.5% 17.1% 15.5% 0.8% 2.67
質問22 復習をよくした 3.3% 15.1% 49.8% 17.6% 12.2% 2.0% 2.79
質問23 授業中教員の話をよくきいた 21.2% 41.6% 29.0% 5.3% 0.8% 2.0% 3.79
質問24 この授業は面白くためになった 23.7% 45.3% 24.5% 4.1% 0.8% 1.6% 3.88
質問25 後輩にもこの授業を受けることを薦めたい 40.8% 35.5% 18.4% 1.6% 1.2% 2.4% 4.16
質問26 自由質問E 2.0% 0.0% 2.0% 0.4% 0.0% 95.5%
質問27 自由質問F 0.8% 0.0% 2.0% 0.4% 0.0% 96.7%






平均 3.46
(1)と(2)の平均





4.13



Copyright(C) 2003 Hirohiko Shimpo, All rights reserved.